绝缘子型式 | 交流普通型 | ||||
国家标准型号 | XP-210 | XP3-210 | XP4-210 | XP-225 | |
图号 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
额定机电破坏负荷(kN) | 210 | 210 | 210 | 225 | |
绝缘子等级 | U210BS | U210BS | U210BS | U225B | |
公称结构高度(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | |
公称盘径(mm) | 280 | 300 | 300 | 280 | |
公称爬电距离(mm) | 335/380 | 370/400 | 330 | 380 | |
连接型式标记 | 20/24 | 20/24 | 20 | 20 | |
机电破坏负荷(kN) | 210 | 210 | 210 | 225 | |
例行拉伸负荷(kN) | 105 | 105 | 105 | 112.5 | |
工频耐受电压 | 干(kV) | 70/75 | 75 | 70 | 75 |
湿(kV) | 40/42 | 42 | 40 | 42 | |
雷电冲击耐受电压(kV) | 105 | 110 | 105 | 105 | |
工频击穿电压(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大无线电干扰电压(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 9.5/10.8 | 10.8/11 | 10.6 | 11.2 | |
执行标准 GB IEC AS BS IS |