绝缘子型式 | 交流钟罩型 | ||||
国家标准型号 | XHP-160 | XHP1-160 | XHP2-160 | XHP3-160 | |
图号 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
额定机电破坏负荷(kN) | 160 | ||||
绝缘子等级 | U160BMP | U160BSP | U160BLP | U160BLP | |
公称结构高度(mm) | 155 | 146 | 170 | 170 | |
公称盘径(mm) | 300/330 | 330 | 320/330 | 320 | |
公称爬电距离(mm) | 450 | 450 | 525 | 550 | |
连接型式标记 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
机电破坏负荷(kN) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
例行拉伸负荷(kN) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
工频耐受电压 | 干(kV) | 80 | 80 | 90 | 90 |
湿(kV) | 45 | 45 | 55 | 55 | |
雷电冲击耐受电压(kV) | 120 | 120 | 135 | 135 | |
工频击穿电压(kV) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大无线电干扰电压(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 10.3/10.5 | 10.4 | 11.5 | 12.5 | |
执行标准 GB IEC AS BS IS |