产品型号 | 图号 | 最小机械 破坏负荷 |
公称直径 | 公称结构 高度 |
公称爬电 距离 |
连接标记*2 | 湿工频 耐受电压 |
雷电冲击 耐受电压 |
击穿 耐受电压 |
无线电 干扰 |
可见电晕 脚/帽 |
工频电弧 试验 |
冲击击穿 电压 |
单重 |
UG70B146/450D (U70BLD) | 10 | 70 | 280 | 146 | 450 | 16 | 45 | 120 | 110 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 5.4 |
UG70B155/450T (U70BLT) | 10 | 70 | 320 | 155 | 550 | 16 | 45 | 12 | 110 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 7.5 |
UG100B146/450T (U100BLT) | 10 | 100 | 280 | 146 | 450 | 16 | 45 | 120 | 110 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 5.4 |
UG100B155/45T (100BLT) | 10 | 100 | 320 | 155 | 550 | 16 | 45 | 130 | 110 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 7.5 |
UG120B146/450D (U120BLD) | 10 | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 45 | 120 | 110 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 5.4 |
UG120B155/450T (U120BLT) | 10 | 100 | 320 | 155 | 550 | 16 | 45 | 130 | 110 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 5.4 |
UG160B155/450D (U160BMD) | 10 | 160 | 300 | 155 | 450 | 20 | 45 | 130 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 7.5 |
UG160B170/525D (U160BLD) | 10 | 160 | 340 | 170 | 550 | 20 | 45 | 130 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 7.5 |
UG210B170/450D (U210BD) | 10 | 210 | 300 | 170 | 450 | 20 | 45 | 120 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 7.5 |
UG210B170/550D (U210BD1) | 10 | 210 | 340 | 170 | 550 | 20 | 50 | 135 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 9.5 |
UG240B170/450D (U240BD) | 10 | 240 | 300 | 170 | 450 | 20/24 | 45 | 120 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 9.5 |
UG240B170/550D (U240BD1) | 10 | 240 | 340 | 170 | 550 | 20/24 | 50 | 135 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 9.5 |
UG160B155/550T (U160BMT) | 10 | 160 | 320 | 155 | 550 | 20 | 45 | 120 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 9.6 |
UG160B170/550T (U160BLT) | 10 | 160 | 320 | 170 | 550 | 20 | 45 | 120 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 9.6 |
UG210B170/550T (U210BT) | 10 | 210 | 320 | 170 | 550 | 20 | 50 | 130 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 9.2 |
UG240170/550T (U240BT) | 10 | 240 | 320 | 170 | 550 | 20 | 50 | 130 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 9.2 |
UG300B195/480D (U300BD) | 10 | 300 | 320 | 195 | 480 | 24 | 45 | 130 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 11 |
UG300B195/550T (U300BT) | 10 | 300 | 340 | 195 | 550 | 24 | 50 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 12.1 |
注:1、产品型号按GB/T 7253-2005和JB/T 9683-2012,通用型号内的D表示双伞,T表示三伞。 2、连接结构按GB/T 4056-2008(IEC60120:1984,MOD)和BS 3288第三部分。根据客户要求,锁紧销可采用W销,也可采用R销。如无特殊说明,U160产品采用W销,其他采用R销。 |